Sprechstunden
| Lehrkraft | Wochentag | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|---|
| Badum, Ute | Freitag | 09:30 bis 10:15 | 102 |
| Bell, Johann | Freitag | 10:40 bis 11:25 | 234 |
| Dr. Bergmann, Peter | nach Vereinbarung | ||
| Blank, Verena | Montag | 08:45 bis 09:30 | 223 |
| Bley, Ludwig | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 031 |
| Bogner, Susanne | Dienstag | 08:45 bis 09:30 | 231 |
| Breitmoser, Edith | Donnerstag | 11:25 bis 12:10 | 234 |
| Brenner, Claudia | Donnerstag | 09:30 bis 10:15 | 046 |
| Bretzner, Sebastian | Donnerstag | 10:40 bis 11:25 | 219 |
| Brosinger, Vitus | Dienstag | 12:55 bis 13:45 | 231 |
| Denzlein, Birgit | Dienstag | 11:25 bis 12:10 | 112 |
| Denzlein, Peter | Montag | 10:40 bis 11:25 | 203 |
| Deseyve, Bettina | Freitag | 08:45 bis 09:30 | 313 |
| Diepold, Christian | Dienstag | 11:25 bis 12:10 | 234 |
| Drexler, Manuela | Freitag | 08:45 bis 09:30 | 217 |
| Eberhard, Elke | Dienstag | 11:25 bis 12:10 | 046 |
| Eigenmann, Werner | Dienstag | 10:40 bis 11:25 | 131 |
| Ertl, Birgit | Montag | 08:45 bis 09:30 | 217 |
| Dr. Euringer, Martin | Donnerstag | 08:45 bis 09:30 | 219 |
| Faltin, Klemens | Mittwoch | 08:45 bis 09:30 | 219 |
| Ficek, Ewa | Donnerstag | 11:25 bis 12:10 | 219 |
| Fiedler, Matthias | Montag | 09:30 bis 10:15 | 234 |
| Finkenzeller, Kurt | Montag | 10:40 bis 11:25 | 343 |
| Fischer, Andrea | Mittwoch | 10:40 bis 11:25 | 204 |
| Frank, Gudrun | Donnerstag | 08:45 bis 09:30 | 234 |
| Frey, Matthias | Mittwoch | 08:45 bis 09:30 | 234 |
| Freytag, Thomas | Donnerstag | 12:55 bis 13:45 | 219 |
| Frommer-Schiml, A. | Freitag | 08:45 bis 09:30 | 234 |
| Geyer, Kathrin | Dienstag | 11:25 bis 12:10 | 223 |
| Glück, Annette | Dienstag | 10:40 bis 11:25 | 313 |
| Grillmeier, Verena | Dienstag | 10:40 bis 11:25 | 234 |
| Gumpp, Marc | Donnerstag | 10:40 bis 11:25 | 217 |
| Haak, Karl-Heinz | Dienstag | 11:25 bis 12:10 | 206 |
| Habermann, Edwin | Donnerstag | 11:25 bis 12:10 | 231 |
| Habla, Roland | Dienstag | 10:40 bis 11:25 | 217 |
| Hacker-Schmid, Beate | Dienstag | 10:40 bis 11:25 | 102 |
| Hain, Veronika | Montag | 08:45 bis 09:30 | 219 |
| Hallermeier, Wolfgang | Mittwoch | 10:40 bis 11:25 | 231 |
| Hanauska, Georg | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 102 |
| Hanauska, Stefan | Montag | 09:30 bis 10:15 | 219 |
| Hauser, Christine | Mittwoch | 09:30 bis 10:15 | 223 |
| Hötschl, Robin | Freitag | 08:45 bis 09:30 | 223 |
| Heigl, Johann | Donnerstag | 10:40 bis 11:25 | 204 |
| und Mittwoch | 12:10 bis 12:55 | 204 | |
| Hell, Gloria | Mittwoch | 10:40 bis 11:25 | 234 |
| Hertle, Franz | Freitag | 09:30 bis 10:15 | 223 |
| Herz, Stefan | Donnerstag | 11:25 bis 12:10 | 046 |
| Hobmaier, Barbara | Mittwoch | 11:25 bis 12:10 | 223 |
| Holzer, Martin | Montag | 11:25 bis 12:10 | 219 |
| Huber, Harry | Mittwoch | 12:10 bis 12:55 | 223 |
| Hummel, Dagmar | Montag | 09:30 bis 10:15 | 313 |
| Jahrsdörfer, Stefanie | Mittwoch | 09:30 bis 10:15 | 217 |
| Jostarndt, Susanne | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 234 |
| Karl, Peter | Mittwoch | 09:30 bis 10:15 | 234 |
| Kaulfuß, Peter | Donnerstag | 08:45 bis 09:30 | 114 |
| Köbler, Kristin | Freitag | 09:30 bis 10:15 | 032 |
| Kick, Markus | Donnerstag | 09:30 bis 10:15 | 046 |
| Krach, Brigitte | Donnerstag | 08:45 bis 09:30 | 231 |
| Kraft, Kathrin | Freitag | 11:25 bis 12:10 | 219 |
| Krainhöfner, Gerhard | Montag | 11:25 bis 12:10 | 223 |
| Kriegl, Simone | Montag | 10:40 bis 11:25 | 234 |
| Kubasta, Josef | Freitag | 09:30 bis 10:15 | 217 |
| Kundmüller, Werner | Dienstag | 08:45 bis 09:30 | 219 |
| Löser, Katja | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 217 |
| Liedl, Eva | Montag | 10:40 bis 11:25 | 219 |
| Lochner, Eva | Freitag | 11:25 bis 12:10 | 032 |
| Maas, Brigitte | Montag | 11:25 bis 12:10 | 234 |
| Mages, Gabriele | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 223 |
| Maier, Anja | Donnerstag | 10:40 bis 11:25 | 112 |
| Markhof, Dorothea | Montag | 10:40 bis 11:25 | 114 |
| Maurer, Andreas | Freitag | 10:40 bis 11:25 | 112 |
| Mayer, Daniela | nach Vereinbarung | ||
| März, Gerhard | Montag | 12:10 bis 12:55 | 046 |
| Mücke, Peter | Montag | 08:45 bis 09:30 | 046 |
| Meier, Christian | Freitag | 10:40 bis 11:25 | 219 |
| Melzer, Jörg | Montag | 10:40 bis 11:25 | 031 |
| Offergeld, Stefanie | Mittwoch | 11:25 bis 12:10 | 102 |
| Ostermeier, Simone | Mittwoch | 09:30 bis 10:15 | 102 |
| Pöhler, Ernst | Dienstag | 08:45 bis 09:30 | 217 |
| Pfaller, Ludwig | Donnerstag | 10:40 bis 11:25 | 234 |
| Pfannes, Christiane | Donnerstag | 09:30 bis 10:15 | 114 |
| Pfältzer, Jutta | Donnerstag | 09:30 bis 10:15 | 234 |
| Plankl, Willibald | Freitag | 09:30 bis 10:15 | 234 |
| Pogrzeba, Bernadette | Donnerstag | 09:30 bis 10:15 | 217 |
| Raffalt, Carolin | Dienstag | 10:40 bis 11:25 | 223 |
| Rausch, Susanne | Mittwoch | 11:25 bis 12:10 | 234 |
| Röll, Heidi | Donnerstag | 11:25 bis 12:10 | 217 |
| Röll, Wolfgang | Dienstag | 08:45 bis 09:30 | 046 |
| Riß, Monika | Dienstag | 08:45 bis 09:30 | 234 |
| Rieß, Monika | Donnerstag | 08:45 bis 09:30 | 217 |
| Roß, Christine | Donnerstag | 10:40 bis 11:25 | 102 |
| Rußwurm, Gudrun | Freitag | 10:40 bis 11:25 | 102 |
| Sachers, Ursula | Freitag | 10:40 bis 11:25 | 131 |
| Sachers, Wolfgang | Freitag | 09:30 bis 10:15 | 242 |
| Salzwedel, Tanja | Dienstag | 11:25 bis 12:10 | 219 |
| Dr. Schäffer, Fritz | Montag | 10:40 bis 11:25 | 344 |
| Elisabeth Schöffmann, | Donnerstag | 09:30 bis 10:15 | 219 |
| Schütz, Ute | Montag | 08:45 bis 09:30 | 234 |
| Scheffer, Ina | Montag | 09:30 bis 10:15 | 217 |
| Schlagbauer, Franz | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 241 |
| Schmöger, Katharina | Mittwoch | 12:10 bis 12:55 | 234 |
| Schmid, Helmut | Donnerstag | 11:25 bis 12:10 | 203 |
| Schmid, Susanne | Mittwoch | 12:10 bis 12:55 | 217 |
| Schredl, Claus | nach Vereinbarung | ||
| Schreiber-Frey-K., | Mittwoch | 08:45 bis 09:30 | 112 |
| Schwab, Christian | Freitag | 11:25 bis 12:10 | 217 |
| Schwartzenberg, Silke | Montag | 12:10 bis 12:55 | 217 |
| Schweiger, Adelbert | Dienstag | 11:25 bis 12:10 | 344 |
| Seltmann, Judith | Dienstag | 11:25 bis 12:10 | 217 |
| Spreng, Johann | Mittwoch | 10:40 bis 11:25 | 217 |
| Stanik, Andrea | Montag | 11:25 bis 12:10 | 217 |
| Stöckl, Günther | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 231 |
| Stölzle, Christian | Dienstag | 12:10 bis 12:55 | 219 |
| Steidle, Gabriele | Mittwoch | 08:45 bis 09:30 | 217 |
| Steinbach, Stefan | Donnerstag | 09:30 bis 10:15 | 131 |
| Steiner, Claudia | Montag | 12:10 bis 12:55 | 234 |
| Steiner, Ines | Montag | 12:10 bis 12:55 | 217 |
| Stephan, Hermann | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 242 |
| Straub, Regina | Mittwoch | 11:25 bis 12:10 | 313 |
| Tchkhartichvili, | nach Vereinbarung | ||
| Tefurth, Monika | Freitag | 10:40 bis 11:25 | 217 |
| Tilgner, Matthias | Freitag | 09:30 bis 10:15 | 219 |
| Trost, Georg | Mittwoch | 10:40 bis 11:25 | 046 |
| Völkl, Alfons | Freitag | 11:25 bis 12:10 | 234 |
| Vogler, Monika | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 032 |
| Weitzel, Elisabeth | Dienstag | 09:30 bis 10:15 | 219 |
| Wieselhuber, Kaspar | Dienstag | 08:45 bis 09:30 | 223 |
| Winkler, Annette | Mittwoch | 10:40 bis 11:25 | 219 |
| Winkler, Verena | Mittwoch | 08:00 bis 08:45 | 217 |
| Zieglmeier, Gabriele | Montag | 10:40 bis 11:25 | 217 |
| Zinck, Gertrud | Mittwoch | 12:55 bis 13:45 | 046 |
Hinweis: Diese Daten sind nicht unbedingt vollständig.
Sprechstunden nicht aufgeführter Lehrkräfte können Sie im Sekretariat erfragen.
